

上尾伊奈斎場つつじ苑の
施設を分かりやすくご紹介

上尾伊奈斎場つつじ苑は、上尾市と伊奈町が運営する火葬場を併設した公営の総合斎場です。 上尾伊奈斎場つつじ苑では小規模な家族葬から一般的な葬儀、大規模な社葬等のお葬式・火葬までが執り行えます。
上尾市と伊奈町の方は市民料金で民間の葬祭ホールなどと比べ安価にご利用いただけます。
また、葬儀式場と同じ敷地内に火葬場が併設されているので火葬場へ移動する為の費用が不要です。
上尾伊奈斎場つつじ苑概要
| 所在地 | 埼玉県上尾市大字瓦葺150番地 | 
|---|---|
| 火葬設備 | 火葬炉6基(再燃焼炉付台車式寝棺炉)、小動物炉1基 | 
| 葬儀式場 | 第1式場(60席)、第2式場(80席)、第3式場(150席)の3室 ※各葬祭場には祭壇、遺族控室、式場控室(お清め室)が設置されております。 | 
| その他付帯設備 | 事務室、待合ロビー、売店、喫茶コーナー、コインロッカー、更衣室、公衆電話など | 
| 安置室 | 保冷型霊安室4基 | 
| 駐車場 | 普通車用約138台、バス専用8台、車椅子利用者用4台 | 
公営斎場 上尾伊奈斎場
つつじ苑をご利用になる利点
上尾伊奈斎場つつじ苑は、上尾市と伊奈町が運営する火葬場を併設した公営の総合斎場です。
上尾市と伊奈町の方は市民料金で民間の葬祭ホールなどと比べ安価にご利用いただけます。
また、葬儀式場と同じ敷地内に火葬場が併設されているので火葬場へ移動する為の費用が不要です。


上尾伊奈斎場と民間の
葬祭ホールとの違い
お葬式の際に必ず必要なものは葬儀を行うたの式場と火葬場です。
式場には行政が運営する公営と民間の葬祭ホールがあります。
火葬場は上尾市の場合、公営の火葬場だけになります。
公営と民間の違いは様々ですが費用面の比較をご紹介します。



上尾伊奈斎場つつじ苑の
ご利用料金をご紹介
上尾伊奈斎場つつじ苑は、上尾市民の方と伊奈町の方は、お安い管内料金でご利用になれます。
尚、各式場の使用料には祭壇、式場控室、遺族控室の利用も含まれていますので
民間の葬祭ホールに比べ安価な費用でお葬式が執り行えます。
| 式 場 | ご利用区分・ご利用時間 | ご利用金額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 上尾市民と伊奈町民 | 左記以外 | |||
| 第一式場(席数60席) ※祭壇、遺族控室、式場控室料金含む。 火葬場に移動する為の霊柩車、バスの費用は不要です。 | 通夜式利用 | 16時~21時 | 23,100円 | 46,200円 | 
| 夜間利用 | 21時~翌日9時 | 13,900円 | 27,800円 | |
| 告別式利用 | 9時~15時 | 27,800円 | 55,600円 | |
| 式場ご利用金額合計 | 64,800円 | 129,600円 | ||
| 第二式場(席数80席) ※祭壇、遺族控室、式場控室料金含む。 火葬場に移動する為の霊柩車、バスの費用は不要です。 | 通夜式利用 | 16時~21時 | 24,800円 | 49,600円 | 
| 夜間利用 | 21時~翌日9時 | 15,000円 | 30,000円 | |
| 告別式利用 | 9時~15時 | 29,800円 | 59,600円 | |
| 式場ご利用金額合計 | 69,600円 | 139,200円 | ||
| 第三式場(席数150席) ※祭壇、遺族控室、式場控室料金含む。 火葬場に移動する為の霊柩車、バスの費用は不要です。 | 通夜式利用 | 16時~21時 | 42,600円 | 85,200円 | 
| 夜間利用 | 21時~翌日9時 | 25,600円 | 51,200円 | |
| 告別式利用 | 9時~15時 | 51,300円 | 102,600円 | |
| 式場ご利用金額合計 | 119,500円 | 239,000円 | ||
| 区 分 | ご利用料金 | ||
|---|---|---|---|
| 上尾市民と伊奈町民の方 | 左記以外の方 | ||
| 火葬炉 | 15歳以上の遺体 | 1体につき7,000円 | 1体につき61,900円 | 
| 15歳未満の遺体 | 1体につき3,500円 | 1体につき30,900円 | |
| 死 胎 | 1胎につき1,800円 | 1胎につき15,400円 | |
| 改 葬 | 1体につき3,500円 | 1体つき30,900円 | |
| 身体の一部 | 1体につき1,800円 | 1個つき15,400円 | |
| 待合室 | 1室1回につき2,300円 | 1室1回につき4,600円 | |
第一式場
| ご利用時間 | ご利用金額 | |
|---|---|---|
| 上尾市民と 伊奈町民 | 左記以外 | |
| 通夜式 16時~21時 | 23,100円 | 46,200円 | 
| 夜 間 21時~翌日9時 | 13,900円 | 27,800円 | 
| 告別式 9時~15時 | 27,800円 | 55,600円 | 
| 金額合計 | 64,800円 | 129,600円 | 
第二式場
| 通夜式 16時~21時 | 24,800円 | 49,600円 | 
| 夜 間 21時~翌日9時 | 15,000円 | 30,000円 | 
| 告別式 9時~15時 | 29,800円 | 59,600円 | 
| 金額合計 | 69,600円 | 139,200円 | 
第三式場
| 通夜式 16時~21時 | 42,600円 | 85,200円 | 
| 夜間 21時~翌日9時 | 25,600円 | 51,200円 | 
| 告別式 9時~15時 | 51,300円 | 102,600円 | 
| 金額合計 | 119,500円 | 239,000円 | 
火葬場料金
| ご利用料金 | |
|---|---|
| 上尾市民と 伊奈町民の方 | 左記以外の方 | 
| 15歳以上の遺体 1体につき7,000円 | 15歳以上の遺体 1体につき61,900円 | 
| 15歳未満の遺体 1体につき3,500円 | 15歳未満の遺体 1体につき30,900円 | 
| 死 胎 1胎につき1,800円 | 死 胎 1胎につき15,400円 | 
| 待合室 | |
| 1室1回につき 2,300円 | 1室1回につき 4,600円 | 
上尾伊奈斎場でのご葬儀に
オススメするプランのご紹介



 




